台湾28走势与台湾宾果28大小单双走势
台湾宾果28今日开奖
大单 未开 3 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
台湾28在线预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066159 | --- | 大双 | --- |
| 115066158 | 7+2+3=12 | 小双 | 中 |
| 115066157 | 0+4+7=11 | 小单 | 中 |
| 115066156 | 3+8+5=16 | 大单 | 中 |
| 115066155 | 7+9+5=21 | 小单 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066155 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066154 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066152 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066151 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066150 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066148 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066147 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066146 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066145 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066144 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066143 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066142 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066140 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
台湾28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 959 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 264 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 99 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 201 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 188 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 24 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 16 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 12 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 28 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 7 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 2 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 50 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 19 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 33 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 60 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 291 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 11 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 411 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 77 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2132 | 1000期 |
台湾28开奖怎么看
走势页把每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标出,一眼就能看出连续开出和跳开。下方还给出了和值0–27于近100期的出现次数,同时附上理论概率。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27都只有1种,概率0.1%。
关于龙易开奖网(台湾28数据)
龙易开奖网是专门整理台湾28开奖数据的数据站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,并保留最近一百期历史记录,便于查看走势。所有数据采集自台湾宾果开奖数据等公开结果,我们只做统计和展示。
台湾28开奖概况
目前遗漏最久的和值是27,已有2132期未开出;然后是0(959期)。近10期里和值依次为12、11、16、21、9、12、15、14、16、19。极大(22–27)出现4次,极小(0–5)3次。近100期平均和值是13.21,长期平均是13.5。
- 大48
- 小52
- 单41
- 双59
- 大单18
- 大双30
- 小单23
- 小双29
- 极大4
- 极小3
- 对子24
- 豹子1
台湾28常见问题
台湾28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端的理论概率均只有8.4%左右,因此间隔常常比较长。
台湾28结果是官方的吗?
数据采集自台湾宾果开奖数据的公开开奖,系统每期采集后校验期号和号码,通常开奖后数秒内更新。
台湾28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越低,0和27只有0.1%。近100期实际出现最多的是9。
遗漏统计有什么用?
遗漏是某项已多少期没开出,用来观察分布变化。要注意每期结果相互独立,遗漏长并不代表下期就开。
本站声明
龙易开奖网只提供台湾28开奖数据整理与统计参考,并不提供购彩服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。